生存价值探索
| 名次 | 玩家 | 版本 | 等级 | 公会贡献 | 市场成交额 | 签到 | 资源消耗 | 鲲币 |
|---|
| #1 | DEAT043 | JAVA版 | Lv.22 | 3345 | 3008.00 鲲币 | 22 天 | 9888 | 6517257.16 鲲币 |
| #2 | TTFMR_9 | JAVA版 | Lv.13 | 8 | 1334.00 鲲币 | 9 天 | 4000 | 95285.71 鲲币 |
| #3 | rrynhq | JAVA版 | Lv.8 | 0 | 46725.00 鲲币 | 20 天 | 994 | 82501.56 鲲币 |
| #4 | XuBamboo | JAVA版 | Lv.7 | 1002 | 7400.00 鲲币 | 9 天 | 0 | 99546130.21 鲲币 |
| #5 | muaiko | JAVA版 | Lv.6 | 1000 | 0.00 鲲币 | 18 天 | 0 | 13930682.47 鲲币 |
| #6 | lierkesi | JAVA版 | Lv.5 | 0 | 0.00 鲲币 | 3 天 | 551 | 11282.50 鲲币 |
| #7 | q9999mAh | 基岩版 | Lv.4 | 0 | 0.00 鲲币 | 0 天 | 384 | 1260.00 鲲币 |
| #8 | Duyu1726 | JAVA版 | Lv.4 | 0 | 9499.00 鲲币 | 0 天 | 0 | 9011449.99 鲲币 |
| #9 | Isshiki | JAVA版 | Lv.4 | 0 | 20713.00 鲲币 | 8 天 | 0 | 72206.00 鲲币 |
| #10 | CCmori | 基岩版 | Lv.3 | 0 | 0.00 鲲币 | 0 天 | 0 | 17628425.00 鲲币 |
北冥钓鱼探索
| 名次 | 玩家 | 版本 | 总钓获 | 已发现图鉴 | 最大重量 | 最佳连钓 | 出售收益 |
|---|
| #1 | rrynhq | JAVA版 | 754 条 | 5 种 | 5.099 kg | 168 | 11443.27 鲲币 |
| #2 | Braeks | JAVA版 | 163 条 | 4 种 | 4.696 kg | 46 | 1725.90 鲲币 |
| #3 | TTFMR_9 | JAVA版 | 44 条 | 4 种 | 5.395 kg | 16 | 581.41 鲲币 |
| #4 | ReiYonSan | JAVA版 | 44 条 | 2 种 | 2.318 kg | 26 | 387.78 鲲币 |
| #5 | suinxing | JAVA版 | 27 条 | 2 种 | 2.035 kg | 14 | 255.03 鲲币 |
| #6 | muaiko | JAVA版 | 26 条 | 2 种 | 2.270 kg | 18 | 0.00 鲲币 |
| #7 | DeFoslica | JAVA版 | 24 条 | 3 种 | 3.781 kg | 18 | 44.43 鲲币 |
| #8 | XuBamboo | JAVA版 | 6 条 | 3 种 | 5.121 kg | 3 | 83.21 鲲币 |
| #9 | XIEFISH | JAVA版 | 5 条 | 2 种 | 1.320 kg | 5 | 26.90 鲲币 |
| #10 | shengmeng3499 | 基岩版 | 3 条 | 1 种 | 1.057 kg | 3 | 0.00 鲲币 |
公会探索
| 名次 | 公会 | 等级 | 公会人数 |
|---|
| #1 | 北冥鱼 | S | 3 |
| #2 | 悲鸣鱼 | S | 4 |
| #3 | 人理存续保障机关菲尼斯_迦勒底 | S | 7 |
| #4 | 爱鲲 | A | 3 |