生存价值探索
| 名次 | 玩家 | 版本 | 等级 | 公会贡献 | 市场成交额 | 签到 | 资源消耗 | 鲲币 |
|---|
| #1 | TTFMR_9 | JAVA版 | Lv.50 | 42 | 6329.00 鲲币 | 63 天 | 60420 | 103286.58 鲲币 |
| #2 | ItzNotAyanami | JAVA版 | Lv.42 | 0 | 0.00 鲲币 | 17 天 | 43724 | 57942.38 鲲币 |
| #3 | DEAT043 | JAVA版 | Lv.26 | 13345 | 3009.00 鲲币 | 50 天 | 9888 | 5519848.12 鲲币 |
| #4 | Braeks | JAVA版 | Lv.20 | 2274 | 19.00 鲲币 | 71 天 | 8128 | 16126.51 鲲币 |
| #5 | SupermanLRM | JAVA版 | Lv.20 | 152 | 0.00 鲲币 | 21 天 | 8952 | 6467.26 鲲币 |
| #6 | muaiko | JAVA版 | Lv.16 | 11000 | 0.00 鲲币 | 28 天 | 0 | 9513676.70 鲲币 |
| #7 | rrynhq | JAVA版 | Lv.8 | 0 | 55716.00 鲲币 | 22 天 | 994 | 97069.86 鲲币 |
| #8 | XuBamboo | JAVA版 | Lv.7 | 1002 | 7401.00 鲲币 | 13 天 | 0 | 98497283.21 鲲币 |
| #9 | lierkesi | JAVA版 | Lv.5 | 0 | 0.00 鲲币 | 4 天 | 551 | 11282.50 鲲币 |
| #10 | Isshiki | JAVA版 | Lv.5 | 89 | 24710.00 鲲币 | 44 天 | 76 | 66511.00 鲲币 |
北冥钓鱼探索
| 名次 | 玩家 | 版本 | 总钓获 | 已发现图鉴 | 最大重量 | 最佳连钓 | 出售收益 |
|---|
| #1 | SupermanLRM | JAVA版 | 3123 条 | 9 种 | 210.269 kg | 179 | 63487.26 鲲币 |
| #2 | rrynhq | JAVA版 | 991 条 | 9 种 | 5.099 kg | 168 | 16841.16 鲲币 |
| #3 | ReiYonSan | JAVA版 | 661 条 | 8 种 | 15.686 kg | 239 | 8706.39 鲲币 |
| #4 | Braeks | JAVA版 | 470 条 | 10 种 | 5.872 kg | 158 | 11570.01 鲲币 |
| #5 | Isshiki | JAVA版 | 273 条 | 10 种 | 13.721 kg | 110 | 2225.20 鲲币 |
| #6 | TTFMR_9 | JAVA版 | 162 条 | 7 种 | 9.609 kg | 52 | 1815.31 鲲币 |
| #7 | DeFoslica | JAVA版 | 100 条 | 4 种 | 3.781 kg | 41 | 44.43 鲲币 |
| #8 | XIEFISH | JAVA版 | 54 条 | 7 种 | 3.829 kg | 25 | 1472.01 鲲币 |
| #9 | suinxing | JAVA版 | 27 条 | 2 种 | 2.035 kg | 14 | 255.03 鲲币 |
| #10 | muaiko | JAVA版 | 26 条 | 2 种 | 2.270 kg | 18 | 0.00 鲲币 |
公会探索
| 名次 | 公会 | 等级 | 公会人数 |
|---|
| #1 | 北冥鱼 | S | 4 |
| #2 | 悲鸣鱼 | S | 4 |
| #3 | 人理存续保障机关菲尼斯_迦勒底 | S | 8 |
| #4 | 爱鲲 | A | 2 |
| #5 | ASSpower | A | 4 |